Actualizamos la lista de ELO de Parque Sur comparado con la lista de noviembre. Dando entrada nueva a Pablo García y destacando las subidas de 196 puntos de ELO de Ángel Moratalla y de 96 puntos de ELO de Pedro Gonzalo Yaranga en este periodo de tiempo:
1 Pablo Tierraseca Montero 2106 (+8)
2 Adrián Tierraseca Montero 2050 ( = )
3 Guillermo Lagunas Gualda 2038 (+19)
4 Martín Jesús Benítez Fernández 1981 (-26)
5 Ángela Alcaraz Soriano 1950 (-6)
6 Carlos Navarro Cabrera 1899 (-5)
7 Pedro Benítez Fernández 1858 (-34)
6 Carlos Navarro Cabrera 1899 (-5)
7 Pedro Benítez Fernández 1858 (-34)
8 Jorge Tebar Lujan 1789 (+5)
9 Aitana María García Almeida 1760 (-20)
9 Aitana María García Almeida 1760 (-20)
10 Francisco Tomas Romero 1741 ( = )
11 José Miguel González Sáez 1727 ( = )
11 José Miguel González Sáez 1727 ( = )
12 Andrea López Milian 1725 (-5)
13 Gonzalo Sánchez Moya 1628 (-11)
14 Javier Cantos Sáez 1622 ( = )
15 Adela López Milian 1564 (+55)
16 Raúl Santiago Monteblanco Pinero 1544 ( = )
17 Alonso Sánchez Moya 1471 (+13)
18 Ignacio Martínez Caballero 1468 (+31)
19 Marcos De Haro Morcillo 1461 (-10)
20 Vicente Alcaraz Blázquez 1457 (-30)
21 Antonio Lopez Garijo 1437 (+26)
22 Lourdes Gámez González 1406 (+14)
23 Santiago Monteblanco Montesinos 1323 (-5)
24 Juan Antonio Tebar Lujan 1291 (-12)
25 Ángel Moratalla León 1289 (+196)
26 Adrián Delicado Martínez 1255 ( = )
27 Carlos Rodríguez Fernández 1236 (-12)
28 Pedro Gonzalo Yaranga Vargas 1219 (+96)
28 Pedro Gonzalo Yaranga Vargas 1219 (+96)
29 Diego Moreno Gallego 1197 (+13)
30 Pablo García Varela 1083 (Nueva entrada)
31 Antonio Peña Iglesias 1063 ( = )
No hay comentarios:
Publicar un comentario